A bajnokság állása a tavaszi szezon után:
| 1. | Veszprém FC | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | - | 7 | 35 |
| 2. | Lipót Pékség | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | - | 15 | 28 |
| 3. | SVSE | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | - | 6 | 26 |
| 4. | Haladás II. | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | - | 14 | 22 |
| 5. | MTE 1904 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | - | 12 | 22 |
| 6. | Csornai SE | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | - | 12 | 21 |
| 7. | Körmendi FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | - | 15 | 20 |
| 8. | Badacsonyt. SE | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | - | 15 | 19 |
| 9. | Sárvár FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | - | 16 | 16 |
| 10. | Lombard Pápa | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | - | 21 | 11 |
| 11. | Répcelak SE | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | - | 21 | 10 |
| 12. | Celldömölki VSE | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | - | 21 | 10 |
| 13. | Femat Csesztreg | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | - | 26 | 9 |
| 14. | Büki TK | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | - | 36 | 2 |
Hozzászólások (0)
Bejelentkezéshez kattints ide, ha még nem regisztráltál, regisztrálj!